| A. Колесная база | |
|---|---|
| B. Ширина | |
| C. Просвет над бордюрным камнем | |
| D. Диаметр вальца | 802 мм |
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 750 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины | 1 855 мм |
| K. Дорожный просвет | |
| L. Длина | 2 725 мм |
| O1. Вылет рамы, правый | |
| O2. Вылет рамы, левый | |
| R1. Радиус поворота внешний | |
| R2. Радиус поворота внутренний | |
| S. Толщина обечайки вальца | 16 мм |
| W. Ширина вальца | 1 300 мм |
| α. Угол поворота рулевого шарнира |
| Массы | |
| Максимальная рабочая масса | 4 030 кг |
|---|---|
| Рабочая масса (включая ROPS) | 3 900 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 1 900 кг/ 2 000 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-10 km/h |
| Вертикальная осцилляция | ±10° |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 41 % |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Kubota V2203-M (IIIA) |
| Тип | с водяным охлаждением |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 33 кВт (44 л.с.) @ 2 600 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 50 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | |
| Гибравлическая система | |
| Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2). |
| Вибрация | Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор. |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Engine 100 | 6 liters | Change oil every 250 hours |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 40 liters | Change oil every 2000 hours (yearly) |
|
| Panolin HLP Synth 46 | 40 liters | Change oil every 2000 hours or yearly. For machines with biological oil. |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 5 liters | Every 2000 hours or yearly |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Roller Grease |
|
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159668 | Start up kit | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156268 | (no. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159595 | (Inc. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156288 | (no. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159564 | (Inc. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156266 | (no. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159565 | (Inc. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156265 | (no. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159563 | (Inc. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156288 | (no. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159564 | (Inc. oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938909 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938575 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938893 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938887 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160851 | Drum |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938914 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938915 | (12mm) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940594 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of CC1300?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Стандарт
Backup alarm, Working lights
Подождите, пожалуйста, информация загружается CC1300?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.