| Массы | |
| Масса | 9,60 т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Рабочая скорость | 0-32 м/мин |
| Транспортная скорость | 3,8 км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель | Deutz |
| Производитель/Тип | Deutz TD2011 L04 |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам | EU3A / Tier 3 |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 52 кВт (71 л.с.) @ 2 300 об./мин |
| Электрическая система | 12V |
| Operation | |
| Пульт оператора | Передвижной влево / вправо |
| Рабочее кресло оператора | Регулируемое, с гидроамортизатором, комфортабельное кресло. |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Двойной пластинчатый транспортер |
| Ширина транспортёра | 350 мм |
| Управление транспортёром | Обе стороны независимы. |
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 1,7 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 200 | 1,6 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Paver Grease |
|
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4729900107 | F3L 10117 COM1 | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4729900098 | From Nr. 0068656 | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4729900095 | From et sheet 230-005B | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | D299000547 | F3L 2011 - COM2 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4729900106 | F3L 10117 COM1 | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4729900094 | From Nr. 0068656 | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | 4729900094 | From et sheet 230-005B | ||
| Гусеничные асфальтоукладчики | D299000546 | F3L 2011 - COM2 |
Подождите, пожалуйста, информация загружается F6C?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.