A. Колесная база | |
---|---|
B1. Максимальная ширина | 3.15 m |
B2. Ширина транспортная | 1.80 m |
B3. Колея гусениц | 1.20 m |
C1. Track length | 2.09 m |
C2. Track width | 0.26 m |
H1. Height, max. | 3.60 m |
H2. Высота транспортная | 2.92 m |
H3. Высота разгрузочная | 2.40 m |
H4. Dumping height | 0.50 m |
L1. Длина | 5.02 m |
L2. Length, hopper | 1.99 m |
Массы | |
Масса (вкл.стандартную выглаживающую плиту) | 10,5 т |
---|---|
Сцепление | |
Maximum paving speed | 1 500 м/с |
Транспортная скорость | 1,1 м/с |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Номинальная мощность | 54 kW @ 2200 rpm |
Выбросы вредных веществ согласно нормам | Tier 3/Tier 4 |
Электрическая система | 24 V |
Ёмкость топливного бака | 73 л |
Operation | |
Operational controls | Pavemanager 2.0 (PLC) |
Платформа | Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat |
Конвейер | |
Тип транспортёра | Dual bar feeder |
Управление транспортёром | Proportional speed control, Both sides driven independently |
Ширина транспортёра | 700 мм |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812035552 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812225799 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4700691229 | Tier 3 | ||
Large pavers | 4812043983 | Tier 3 Including oil | ||
Large pavers | 4812046969 | Tier 3, stage 2 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812046969 | Tier 3 | ||
Large pavers | 4812012936 | Tier 4F |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4700691229 | Tier 3 | ||
Large pavers | 4812012382 | Tier 4i Including oil | ||
Large pavers | 4812012939 | Tier 4F |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812018438 | Stage IIIb/Tier 4 Stage IV/Tier 4F | ||
Large pavers | 4812045834 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812035553 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812035550 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
Large pavers | 4812018439 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812016660 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812029178 | Single quantity of bars | ||
Large pavers | 4812027444 | Double quantity of bars |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD1800C?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.