| A. Опорная длина гусеницы | 3 900 мм |
|---|---|
| B1. Максимальная ширина | 3 350 мм |
| B2. Ширина транспортная | 2,55 м |
| B3. Width, wheel track | 2 090 мм |
| C1. Ширина гусеницы | 0,57 м |
| H1. Height, max. | 4 м |
| H2. Высота транспортная | 3,10 м |
| H3. Высота разгрузочная | 0,57 м |
| H4. Height, max. | 5 000 мм |
| H5. Feeding height, max. | 3.0 m |
| H6. Feeding height, min. | 2.1 m |
| L1. Длина | 10 300 мм |
| L3. Длина бункера | 2 290 мм |
| Массы | |
| Транспортная масса | 21 т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Operating speed, max | 25 m/min |
| Transport speed, max | 4 km/h |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 6.7-C220 |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 164 кВт (220 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Электрическая система | 24V |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам | Stage 3A / Tier 3 |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 6.7-C225 |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 168 кВт (225 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам | Stage 4 / Tier 4f |
| Электрическая система | 24V |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Rubber belt on two chains, mounted with metal stiffeners |
| Скорость конвейера | Contantly variable |
| Ширина транспортёра | 1 200 мм |
| Feeding height (max/min) | 3.0 m / 2.1 m |
| Feed capacity | 4000 t/h |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Выглаживающие плиты | 4812010542 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Выглаживающие плиты | D299000256 | Hardox 400 | ||
| Выглаживающие плиты | D255011500 | Hardox 500 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Выглаживающие плиты | 4812010538 |