| A. Колесная база | 1 590 мм |
|---|---|
| B1. Width, max. | 3 020 мм |
| B2. Width, standard | 1 700 мм |
| B3. Width, center of wheels | 1 300 мм |
| H1. Height, max. | 3 150 мм |
| H2. Height, transport | 2 950 мм |
| H3. Height, w/o canopy | 2 350 мм |
| H4. Dumping height | |
| K. Дорожный просвет | |
| L1. Длина | 4 950 мм |
| L2. Length, hopper | |
| L3. Length, hopper | 1 650 мм |
| Массы | |
| Масса | 8,60 т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Рабочая скорость | 0 - 30 m/min |
| Maximum paving speed | м/с |
| Транспортная скорость | 18,0 км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Deutz TD 2011 L04 |
| Номинальная мощность | 52 кВт (71 л.с.) @ 2 300 об./мин |
| Электрическая система | 24V |
| Ёмкость топливного бака | 65 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Dual bar feeder |
| Ширина конвейера | 2x 350 mm |
| Управление транспортёром | Автоматическое с концевыми выключателями |
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 11,5 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 1,9 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 1,2 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Paver Grease |
|