| Массы | |
| Масса | 8,50 т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Рабочая скорость | 0 - 32 m/min |
| Maximum paving speed | м/с |
| Транспортная скорость | 18,0 км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель | Deutz |
| Тип | TD 2011 L04 |
| Производитель/Тип | Deutz TD 2011 L04 |
| Номинальная мощность | 52 кВт |
| Номинальная мощность | 52 кВт (71 л.с.) @ 2 300 об./мин |
| Электрическая система | 24V |
| Ёмкость топливного бака | 65 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Dual bar feeder |
| Ширина конвейера | 2 x 350 mm |
| Управление транспортёром | Automatic with limit switches |
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 11,5 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 1,2 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 1,2 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Paver Grease |
|