A. Опорная длина гусеницы | 1390 mm |
---|---|
B1. Максимальная ширина | 2830 mm |
B2. Ширина транспортная | 1200 mm |
B3. Колея гусениц | 940 mm |
C1. Ширина гусеницы | 205 mm |
H1. Height, max. | |
H2. Высота транспортная | 1900 mm |
H3. Высота разгрузочная | 490 mm |
L1. Длина общая | 4360 mm |
L2. Длина транспортная | 3880 mm |
L3. Длина бункера | 1310 mm |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Массы | |
Масса (вкл.стандартную выглаживающую плиту) | 5,8 т |
---|---|
Сцепление | |
Рабочая скорость | до 27 м/мин |
Транспортная скорость | 0,9 м/с |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Deutz TD2.9 L4 |
Выбросы вредных веществ согласно нормам | Tier 3/Tier 4 |
Номинальная мощность | 54 kW (72 hp) @ 2200 rpm |
Электрическая система | 2 x 12V, 72 Ah |
Ёмкость топливного бака | 85 л |
Operation | |
Платформа | Выдвигаемая платформа |
Пульт оператора | Сдвигаемая влево/вправо |
Конвейер | |
Тип транспортёра | Одноленточный, с центральным приводом. Раздельные скребки для левой и правой стороны |
Ширина транспортёра | 650 мм |
Управление транспортёром | Автоматическое, с помощью концевых лопаток |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Bohlen | 4812035306 | Hardox 400 mit Stampfermessern | ||
Bohlen | 4812035307 | Hardox 500 mit Stampfermessern |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Bohlen | 4812032754 | Hardox 500 ohne Stampfermesser | ||
Bohlen | 4812032749 | Hardox 400 ohne Stampfermesser | ||
Bohlen | 4812012932 | Nachverdichter Platten |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Bohlen | 4812012902 | Für komplette Bohle | ||
Bohlen | 4812012906 | Für 1 Sektion |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Bohlen | D299000249 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Bohlen | D299000250 | |||
Bohlen | 4812012907 | Nachverdichter Antrieb |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Bohlen | 4812035549 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
Bohlen | 4812038827 |
Стандарт
Рабочие фары: 2 спереди+2 сзади, Аналоговое управление, Реверсивный транспортер (с раздельными скребками для левой и правой половины), Панель управления с тумблерными переключателями, Режим двигателя Eco-Mode, Выдвижная платформа оператора, Бункер с раздельным управлением створок, Механическое управление шнеком по высоте, Механические концевые лопатки управления транспортером, Ультразвуковые датчики шнека
Опционально
Звуковой сигнал заднего хода, Отрезные уменьшающие башмаки (250 или 300мм), Ручной распылитель эмульсии «Gloria», Система орошения эмульсии: электрический насос и катушечный шланг с распылителем, Огнетушитель, Аптечка, Складываемые направляющие для материала, Светодиодные фары, Фары подсветки шнековой камеры, Комплект ограничителей для укладки слева либо справа, Биоразлагаемое гидравлическое масло, Система дистанционного руления, Сигнальный маячок, Боковые щитки с упрощенной регулировкой положения, Раскраска по заказу, Механические уширители
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.