| Массы | |
| Масса | т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Maximum paving speed | м/с |
| Транспортная скорость | км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель | Deutz |
| Производитель/Тип | Deutz |
| Номинальная мощность | () @ |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам | EU3A / Tier 3 |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | |
| Operation | |
| Пульт оператора | Передвижной влево / вправо |
| Рабочее кресло оператора | Регилируемое, с гидроамортизатором, комфортабельное кресло |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Двойной пластинчатый транспортер |
| Ширина транспортёра | мм |
| Управление транспортёром | Пропорциональное регулирование скорости, обе стороны регулируются независимо. |
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 18 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 4,5 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 3 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Gear Oil 300 | 1,2 liter |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Paver Grease |
|
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Колесные асфальтоукладчики | D299000195 | BF6M 1013, Bio oil, displacement pump | ||
| Колесные асфальтоукладчики | 4729900169 | BF6M 1013, Displacement pump | ||
| Колесные асфальтоукладчики | D299000223 | BF6M 1013, constant pump | ||
| Колесные асфальтоукладчики | D299000459 | BF6M 2012 - COM2 | ||
| Колесные асфальтоукладчики | D299000463 | BF6M 2012 - COM2 | ||
| Колесные асфальтоукладчики | 4700691335 | TCD 2013 L06V - COM3, bio oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Колесные асфальтоукладчики | 4729900165 | BF6M 1013, Bio oil, displacement pump | ||
| Колесные асфальтоукладчики | 4729900165 | BF6M 1013, Displacement pump | ||
| Колесные асфальтоукладчики | 4729900165 | BF6M 1013, constant pump | ||
| Колесные асфальтоукладчики | D299000460 | BF6M 2012 - COM2 | ||
| Колесные асфальтоукладчики | D299000460 | BF6M 2012 - COM2 | ||
| Колесные асфальтоукладчики | 4700691336 | TCD 2013 L06V - COM3, bio oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Колесные асфальтоукладчики | D299000421 | |||
| Колесные асфальтоукладчики | D299000440 | without sprockets |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Колесные асфальтоукладчики | D299000509 | |||
| Колесные асфальтоукладчики | 4729900146 | Left side | ||
| Колесные асфальтоукладчики | 4729900147 | Right side |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Колесные асфальтоукладчики | D299000198 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Колесные асфальтоукладчики | D299000200 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Колесные асфальтоукладчики | D299000199 | Double quantity of bars |
Подождите, пожалуйста, информация загружается DF95P?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.