Массы | |
Рабочая масса (СE) | 1 595 кг |
---|---|
Basic mass | 1 585 кг |
Axle load, avg. | 798 кг |
Сцепление | |
Speed 1, forward / reverse | 1,2 км/ч |
Speed 2, forward / reverse | 2,8 км/ч |
Max. gradeability without vibr. | 55 % |
Max. gradeability with vibr. | 45 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Kubota D 1005 |
Номинальная мощность, ISO 3046 | 14,5 кВт @ 2 600 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Ёмкость топливного бака | 24 л |
Расход топлива/час | 3,1 л |
Выбросы вредных веществ согласно нормам | 4 final |
Стандарт
Опционально