Массы | |
Максимальная рабочая масса (вкл. балласт) | 13 200 кг |
---|---|
Рабочая масса, с балластом | 12 800 кг |
Масса переднего модуля (с балластом) | 6 800 кг |
Масса заднего модуля (с балластом) | 6 000 кг |
Сцепление | |
Тип | Шарнирное рулевое |
Радиус поворота, внутренний | 3 550 мм |
Радиус поворота, внешний | 5 650 мм |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Transport speed | 0-15 km/h |
Working speed | 0-10 km/h |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, ISO 14396 | 55 кВт (74 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 110 л |
Гибравлическая система | |
Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Аксиально поршневые гидромоторы (3), регулируемые (2). |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз на каждом вальце. |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950165 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950166 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155997 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939564 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939564 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950175 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950162 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950163 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155996 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812100334 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700381277 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812100332 | WORKING LIGHTS | |
УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700381279 | Working lights. |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CS1400?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.