| Массы | |
| Рабочая масса (включая ROPS) | 9 840 кг |
|---|---|
| Масса с максимальным балластом | 21 000 кг |
| Масса с балластом из мокрого песка | 14 150 кг |
| Сцепление | |
| Скорость низкая | 9 км/ч |
| Скорость высокая | 23 км/ч |
| Скорость высокая (ЕЭС) | 20 км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 3.8 (Tier 4F) |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 89 кВт (118 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Ёмкость топливного бака | 210 л |
| Электрическая система | 24V |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 3.3 (Tier 3A) |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 74 кВт (99 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Гибравлическая система | |
| Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
| Рулевое управление | Аксиально-поршневой насос с переменной перемещения. |
| Основной тормоз |
2 многодисковые тормоза задних колес активированных педали. |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Безотказный многодисковые тормоза в обеих коробках передач. |
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Gearbox 100 | 0,8 l | P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Engine Oil Paroil E | 7 l for Cummins engine 8 l for Deutz engine |
P/N 5 l can 1615595300 20 l can 1615595400 209 l drum 1615595500 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 40 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Drum Oil 1000 | 14 l | P/N 5 l can 4812156456 |
|
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106094 | (IIIA/T3) Start up kit | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106093 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106092 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106090 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159352 (Inc. Oil) | (IIIA/T3) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81096 | std H3 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155792 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155158 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945908 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155698 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CP2100?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.