Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 5 750 кг |
---|---|
Масса с максимальным балластом | 12 000 кг |
Сцепление | |
Трансмиссия | Гидростатическая, силовой привод на задние колеса. |
Скорость низкая | км/ч |
Скорость высокая | км/ч |
Теоретически преодолеваемый уклон | 30 % |
Диапазон скорости | 0 - 18 km/h |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSF 2.8 (Tier 4F) |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 55 кВт (74 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Ёмкость топливного бака | 216 л |
Электрическая система | 12 В |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSF 2.8 (Tier 3A) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Гибравлическая система | |
Основной тормоз |
Гидростатический. на приводные колеса (задние) |
Парковочный/ аварийный тормоз | Пружинный, на приводные колеса (задние) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161680 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161681 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161680 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161681 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161686 | CC1200 VI (28 kW) (T4) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161687 | CC1200 VI (28 kW) (T4) Plus kit |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161677 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161677 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1200 VI (28 kW) (T4) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161678 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161679 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161678 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161679 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161685 | CC1200 VI (28 kW) (T4) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161674 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161675 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161674 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161675 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161674 | CC1200 VI (28 kW) (T4) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161677 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161677 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1200 VI (28 kW) (T4) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938908 |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CP1200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.