A. Колесная база | 2 870 мм |
---|---|
B. Ширина | 1 620 мм |
C. Просвет над бордюрным камнем | 720 мм |
D. Диаметр вальца | 1 120 мм |
H. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
K. Дорожный просвет | 270 мм |
L. Длина | 3 990 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 60 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 60 мм |
R. Радиус поворота внутренний | 2,65 м |
S. Толщина обечайки вальца | 18 мм |
W. Ширина вальца | 1 500 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±25° |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 10 600 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 8 300 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 4 150 кг/ 4 150 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-12 |
Вертикальная осцилляция | ±6° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 41 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz TD3.6 L4 IV/T4F |
Тип | Water cooled turbo Diesel |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 55 кВт (74 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 115 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | Axial piston pump with variable displacement Axial piston motors (4) with variable displacement Flow divider |
Вибрация | Axial piston pumps (2) with variable displacement Axial piston motors (2) with constant dispacement |
Рулевое управление | Load sensing system. Gear pump with constant displacement. |
Основной тормоз |
Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Парковочный/ аварийный тормоз | Failsafe multidisc brake in both drums. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940239 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938550 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940238 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939516 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940237 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938548 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945721 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938900 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938558 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945717 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938880 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CG2300?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.