A. Колесная база | 1 350 мм |
---|---|
B1. Ширина | 970 мм |
B2. Width, protrude | 25 mm |
B3. Width, overlap | 60 mm |
C. Просвет над бордюрным камнем | 584 мм |
D. Диаметр вальца | 584 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 300 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 1 585 мм |
K. Дорожный просвет | 250 мм |
L1. Длина | 2 040 мм |
L2. Длина (ROPS) | 2 095 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 35 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 35 мм |
R. Радиус поворота внешний | 2 575 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | |
S. Толщина обечайки вальца | 13 мм |
W. Ширина вальца | 900 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 1 705 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 1 640 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 790 кг/ 850 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-9 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±13° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 50 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Kubota D1105-E4B T4f |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 18 кВт (24 л.с.) @ 2 800 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 23 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос с сервоуправлением. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор. |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный тормоз на каждом вальце. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Гц |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Engine 100 | 5,1 l | P/N 5 l can 5580020624 20 l can 5501522700 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 12 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 4,5 l | P/N 5 l can 4812156456 |
![]() |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940210 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940209 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940208 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945710 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945928 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945711 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945552 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940673 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900S?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC900S?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.