| A. Колесная база | 3 690 мм |
|---|---|
| B. Ширина | 2 290 мм |
| C. Просвет над бордюрным камнем | 865 мм |
| D. Диаметр вальца | 1 300 мм |
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины | 2 275 мм |
| K. Дорожный просвет | 310 мм |
| L. Длина | 4 990 мм |
| O1. Вылет рамы, правый | |
| O2. Вылет рамы, левый | |
| R. Радиус поворота внешний | 6 160 мм |
| S. Толщина обечайки вальца | 18 мм |
| W. Ширина вальца | 2 130 мм |
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
| Массы | |
| Максимальная рабочая масса | 13 600 кг |
|---|---|
| Рабочая масса (вкл. кабину) | 13 600 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 6 000 кг/ 6 000 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-12 |
| Вертикальная осцилляция | ±7° |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 38 % |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 119 кВт (160 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 240 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | QSB 4.5 IIIA/T3 |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 113 кВт (152 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | |
| Гибравлическая система | |
| Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
| Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945225 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939226 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945224 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939225 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945223 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939224 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700348657 | Dual F/R control for stage 3A | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812114173 | Dual F/R control for stage 3B |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700356568 | Rotating beacon (not together with cab) for stage 3A |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938907 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938562 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938890 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC6200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC6200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.