A. Колесная база | 3760 mm |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2180 mm |
B2. Ширина (кабина) | 2410 mm |
C. Просвет над бордюрным камнем | 815 mm |
D. Диаметр вальца | 1300 mm |
H. Высота с ROPS/кабиной | 2990 mm |
K. Дорожный просвет | 310 mm |
L. Длина | 5060 mm |
O. Боковое смещение | 520 mm |
R1. Радиус поворота внешний | 7410 mm |
R2. Радиус поворота внутренний | 5460 mm |
R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 5580 mm |
R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3630 mm |
S. Толщина обечайки вальца | 20 mm |
W. Ширина вальца | 1950 mm |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 14 890 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 11 800 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 5 900 кг/ 5 900 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±7° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 34 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 97 кВт (130,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 180 л |
Объем бака для топливного реагента | 15 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 104 кВт (140 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 180 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | аксиально-поршневой насос переменной производительности радиально-поршневые моторы (2) переменной производительности |
Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2) |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес |
{phrase:compaction_ce} | |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 106 кН/68 кН |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде |
44 Гц/58 Гц |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159572 | Start up kit | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160468 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Start up kit) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156268 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159567 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160466 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160467 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156288 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160463 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156266 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159565 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160464 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160465 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156265 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159563 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160460 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160461 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156288 | (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160462 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160463 | CC1300C T4 s/n 1000037*xFA0*****- (Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115261 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115263 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300C) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938909 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938575 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938893 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938887 | Drum | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160851 | Drum |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938915 | 12mm | |
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812160689 | wheels |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700940594 |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.