| A. Колесная база | 3 690 мм |
|---|---|
| B. Ширина | 2 138 мм |
| C. Просвет над бордюрным камнем | 865 мм |
| D. Диаметр вальца | 1 300 мм |
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины | 2 275 мм |
| K. Дорожный просвет | 310 мм |
| L. Длина | 4 990 мм |
| O1. Вылет рамы, правый | |
| O2. Вылет рамы, левый | |
| R. Радиус поворота внешний | 6 070 мм |
| S. Толщина обечайки вальца | 18 мм |
| W. Ширина вальца | 1 950 мм |
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
| Массы | |
| Максимальная рабочая масса | 12 700 кг |
|---|---|
| Рабочая масса (включая ROPS) | кг |
| Рабочая масса (вкл. кабину) | 12 700 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 5 650 кг/ 5 650 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-12 km/h |
| Вертикальная осцилляция | ±7° |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 40 % |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 97 кВт (130 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | |
| Ёмкость топливного бака | 240 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 93 кВт (125 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | |
| Гибравлическая система | |
| Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
| Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Engine Oil Paroil E Mission Green | 11 l | P/N 5 l can 1630047100 20 l can 1630047200 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 40 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
|
| Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Drum Oil 1000 | 17 l | P/N 5 l can 4812156456 |
|
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812274591 | (IIIA/T3) Start up kit (Except China market) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159670 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812271802 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160269 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812313152 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159357 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159360 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812271800 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945806 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812313151 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812271798 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812313149 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812271799 (Except China market) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812313150 | CC6200 (IIIA/T3, QSB4,5 C160, 119 kW) s/n 10000324HFC004640- |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81144 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81096 | Std H3 lights | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81097 | Xenon lights |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945903 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945904 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950152 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950151 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700395114 | Blade |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155698 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC5200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC5200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.