A. Колесная база | 3 340 мм |
---|---|
B. Ширина | 1940 mm |
C. Просвет над бордюрным камнем | 715 мм |
D. Диаметр вальца | 1 150 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
K. Дорожный просвет | 270 мм |
L. Длина | 4 490 мм |
R. Радиус поворота внешний | 6690 mm |
S. Толщина обечайки вальца | 17 мм |
W. Ширина вальца | 1 730 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 10 700 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 9 400 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 4 700 кг/ 4 700 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0 - 12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±7 |
Теоретически преодолеваемый уклон | 37 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 75 кВт (100 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 130 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 74 кВт (99 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
{phrase:compaction_ce} | |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 77 kN/43 kN |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0.6 mm/0.2 mm |
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 27.2/27.2 kg/cm |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде |
48 Hz/62 Hz |
Водяной бак | 750 l |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | D299000250 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | 4812012902 | For complete Screed | ||
熨平板 | 4812012906 | For 1 section |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | 4812035549 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | 4812038827 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | 4812012907 | Compactor drive |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | D299000249 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | 4812032754 | Hardox 500 without Tamper Blades | ||
熨平板 | 4812032749 | Hardox 400 without Tamper Blades | ||
熨平板 | 4812012932 | Compactor plates |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | 4812035306 | Hardox 400 with Tamper Blades | ||
熨平板 | 4812035307 | Hardox 500 with Tamper Blades |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC3800?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.