A. Колесная база | 3 340 мм |
---|---|
B. Ширина | 1870 mm |
C. Просвет над бордюрным камнем | 715 мм |
D. Диаметр вальца | 1 150 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 270 мм |
K. Дорожный просвет | 270 мм |
L. Длина | 4 490 мм |
R. Радиус поворота внешний | 5 305 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 18 mm |
W. Ширина вальца | 1 730 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 9 900 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 9 000 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 4 500 кг/ 4 500 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±7° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 35 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 75 кВт (100 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 130 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 74 кВт (99 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (4). |
Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Гц |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 0,8 l | P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Engine Oil Paroil E | 7 l for Cummins engine 8 l for Deutz engine |
P/N 5 l can 1615595300 20 l can 1615595400 209 l drum 1615595500 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 40 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 14 l | P/N 5 l can 4812156456 |
![]() |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106094 | (IIIA/T3) Start up kit | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106093 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106092 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106090 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159352 (Inc. Oil) | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81096 | std H3 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155792 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938891 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155158 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945908 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155698 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC3300?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC3300?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.