A. Колесная база | 3 340 мм |
---|---|
B. Ширина | 1 620 мм |
C. Просвет над бордюрным камнем | 715 мм |
D. Диаметр вальца | 1 150 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 275 мм |
K. Дорожный просвет | 270 мм |
L. Длина | 4 490 мм |
O. Боковое смещение | 335 |
R. Радиус поворота внешний | 5 190 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 6570 |
R2. Радиус поворота внутренний | 5070 |
R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 4890 |
R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3390 |
S. Толщина обечайки вальца | 20 мм |
W. Ширина вальца | 1 500 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 9 000 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 7 600 кг |
Рабочая масса (вкл. кабину) | 7 800 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 3 800 кг/ 3 800 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0 - 12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±7° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 42 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 75 кВт (100 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 130 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3i |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 74 кВт (99 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 1,7 l | P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Engine Oil Paroil E | 7 l for Cummins engine 8 l for Deutz engine |
P/N 5 l can 1915595300 20 l can 1915595400 209 l drum 1915595500 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 40 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 6,4 l | P/N 5 l can 4812156456 |
![]() |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159673 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159383 | (IIIB/T4i) NO. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159385 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159381 | (IIIB/T4i) NO. Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159380 | (IIIA/T3) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812159380 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 470PP81096 | std H3 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945722 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812156382 | Split Drum |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155791 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812155698 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC2200?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.