| A. Колесная база | 1 350 мм |
|---|---|
| B. Ширина | 1 070 мм |
| C. Просвет над бордюрным камнем | 465 мм |
| D. Диаметр вальца | 584 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины | 1 585 мм |
| K. Дорожный просвет | 250 мм |
| L1. Длина | 2 040 мм |
| L2. Длина (ROPS) | 2 095 мм |
| O1. Вылет рамы, правый | 35 мм |
| O2. Вылет рамы, левый | 35 мм |
| R1. Радиус поворота внешний | 2 750 мм |
| S. Толщина обечайки вальца | 13 мм |
| W. Ширина вальца | 1 000 мм |
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±34° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Массы | |
| Максимальная рабочая масса | 1 750 кг |
|---|---|
| Рабочая масса (включая ROPS) | 1 685 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 790 кг/ 895 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0 - 9 km/h |
| Вертикальная осцилляция | ±13° |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 40 % |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Kubota D1105-E4B T4f |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 18 кВт (24 л.с.) @ 2 800 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 23 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | |
| Гибравлическая система | |
| Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос с сервоуправлением. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2). |
| Вибрация | Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор. |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный тормоз на каждом вальце. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Гц |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938544 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938544 | Deutz engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938541 | Izusu engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938544 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938541 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938543 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938543 | Deutz engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938540 | Izusu engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938543 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938540 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938542 | ||
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938542 | Deutz engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938539 | Izusu engine | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938542 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938539 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938908 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938575 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938892 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938885 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700938913 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1000 Plus?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Опционально
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. fire protection ( SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000 h, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Water tank cover (lockable)
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC1000 Plus?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.