A. Колесная база | 3 100 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм |
B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
D. Диаметр вальца | 1 546 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 890 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
K1. Дорожный просвет | 450 мм |
K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
L. Длина | 6 240 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 105 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 105 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 5 800 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 48 мм |
W. Ширина вальца | 2 130 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 18 200 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 18 400 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 11850/6550 kg |
Максимальная рабочая масса | 18 600 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 4/6/7/11 |
Размер шины (12-слойная) | 23,1 x 26 |
Теоретически преодолеваемый уклон | 45 % |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 149 кВт (200 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 272 л |
Объем бака для топливного реагента | 37 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, ISO 14396 | 128 кВт (174 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | Гидростатический |
Вибрация | Гидростатическая |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Engine 100 | 5,1 l | P/N 5 l can 5580020624 20 l can 5501522700 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 12 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 2,5 l | P/N 5 l can 4812156456 |
![]() |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940210 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160151 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160152 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940209 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160098 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160099 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940208 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160096 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160097 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700388698 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700377436 | DRIVING LIGHTS (LEFT HAND TRAFFIC). |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700388700 | WORKING LIGHTS. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945710 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945928 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945711 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945552 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940672 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CA5500D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.