A. Колесная база | 3 100 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2 340 мм |
B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
D. Диаметр вальца | 1 500 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 970 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
K1. Дорожный просвет | 450 мм |
K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
L. Длина | 5 990 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 105 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 105 мм |
P. Высота | 102 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 25 мм |
W. Ширина вальца | 2 130 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 12 300 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 12 500 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 7 600 кг/ 4 900 кг |
Максимальная рабочая масса | 13 100 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 5/6/7/12 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Размер шины (8-слойная) | 23,1 x 26 TR |
Теоретически преодолеваемый уклон | 57 % |
Количество кулачков | 130 |
Площадь поверхности кулачка | 146 см2 |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, ISO 14396 | 128 кВт (174 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 272 л |
Гибравлическая система | |
Привод | Hydrostatic |
Вибрация | Hydrostatic |
Рулевое управление | Hydrostatic |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 2,2 l/side | P/N 5 l can 4812156456 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 2,5 l | P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Engine Oil Paroil E Mission Green | 14 l | P/N 5 l can 1630047100 20 l can 1603047200 209 l drum 1630047300 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 41 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 80 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 11 l 12,5 for No-spin |
P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 2 l/side 1,9 l/side for No-spin |
P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156995 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158053 - 3A engine | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157255 - 3B engine | Including oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156994 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 (incl. oil) | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158577 | For high static linear load | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158578 | For medium static linear load |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CA3600PD?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.