A. Колесная база | 2 990 мм |
---|---|
B1. Ширина переднего модуля | 2 300 мм |
B2. Ширина заднего модуля | 2 130 мм |
D. Диаметр вальца | 1 500 мм |
H. Высота с ROPS/кабиной | 2 870 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 870 мм |
H2. Высота без ROPS/кабины | 2 130 мм |
K1. Дорожный просвет | 450 мм |
K2. Просвет над бордюрным камнем | 450 мм |
L. Длина | 5 990 мм |
O1. Вылет рамы, правый | 85 мм |
O2. Вылет рамы, левый | 85 мм |
R1. Радиус поворота внешний | 5 600 мм |
R2. Радиус поворота внутренний | 3 300 мм |
S. Толщина обечайки вальца | 25 мм |
W. Ширина вальца | 2 130 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38° |
Массы | |
Рабочая масса (включая ROPS) | 12 000 кг |
---|---|
Рабочая масса (вкл. кабину) | 12 200 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 7 600 кг/ 4 600 кг |
Максимальная рабочая масса | 13 800 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 4/6/7/12 km/h |
Размер шины (8-слойная) | 23,1 x 26 AW |
Теоретически преодолеваемый уклон | 55 % |
Вертикальная осцилляция | ±9° |
Двигатель | |
Ёмкость топливного бака | 272 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 97 кВт (130 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Гибравлическая система | |
Привод | Гидростатический |
Вибрация | Гидростатическая |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 2,2 l/side | P/N 5 l can 4812156456 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 3,5 l | P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Engine 100 | 14 l | P/N 5 l can 5580020624 20 l can 5501522700 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 41 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 84 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 11 l 12,5 l for No-spin |
P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 2 l/side 1,9 l/side for No-spin |
P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit's |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156995 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157277 | Incl. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158053 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157255 | Incl. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156994 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157363 | Incl. oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812156993 (incl. oil) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157274 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4700945657 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157779 | Tilt | |
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157780 | Turn |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157275 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812157276 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Грунтовые катки | 4812158576 | Drum |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2800D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CA2800D?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.