| Массы | |
| Рабочая масса (включая ROPS) | 9 450 кг |
|---|---|
| Масса с максимальным балластом | 21 000 кг |
| Масса с балластом из мокрого песка | 14 150 кг |
| Сцепление | |
| Скорость низкая | 9 км/ч |
| Скорость высокая | 23 км/ч |
| Скорость высокая (ЕЭС) | 20 км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Deutz QSB 3.3 T3 |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 74 кВт (99 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Ёмкость топливного бака | 210 л |
| Электрическая система | 24V |
| Гибравлическая система | |
| Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
| Рулевое управление | Аксиально-поршневой насос с переменной перемещения. |
| Основной тормоз |
2 многодисковые тормоза задних колес активированных педали. |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Безотказный многодисковые тормоза в обеих коробках передач. |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155752 | Front |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812316639, 4812316640 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812325063 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812325064 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812316639 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812316640 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812101894, 4700939076 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950175, 4812316638 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812325061 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812325062 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700950175 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812316638 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155996 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812317433 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155996 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155996 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812101894 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155696 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Пневмоколесные катки | 4812155698 |
Подождите, пожалуйста, информация загружается CP224?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.