A. Колесная база | |
---|---|
B. Ширина | |
C. Просвет над бордюрным камнем | |
D. Диаметр вальца | 580 мм |
H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 300 мм |
K. Дорожный просвет | |
L1. Длина | |
O1. Вылет рамы, правый | |
O2. Вылет рамы, левый | |
R1. Радиус поворота внешний | |
R2. Радиус поворота внутренний | |
S. Толщина обечайки вальца | 11 мм |
W. Ширина вальца | 900 мм |
α. Угол поворота рулевого шарнира |
Массы | |
Максимальная рабочая масса | 1 510 кг |
---|---|
Рабочая масса (включая ROPS) | 1 335 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 595 кг/ 740 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-8 km/h |
Вертикальная осцилляция | ±13° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 35 % |
Двигатель | |
Производитель/Тип | Honda GX620k1QYD |
Тип | 4х-тактный бензиновый |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 13,4 кВт (18 л.с.) @ 3 000 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 23 л |
Вариант двигателя | |
Производитель/Тип | |
Гибравлическая система | |
Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2). |
Вибрация | Нерегулируемые шестеренные гидронасос/гидромоторы |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос |
Основной тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения вперед/назад |
Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный тормоз на каждом вальце |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Гц |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 12 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
Тип масла | Объем | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 0,5 l for Front drum 3,5 l foor Rear drum |
P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940210 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940209 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940208 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945710 | ||
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700950150 | Single arm drum |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945928 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945711 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945850 | Front drum | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700945850 | front drum |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4700940671 |
Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
---|---|---|---|---|
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161288 | 50 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161289 | 100 pieces. | |
УПЛОТНЕНИЕ | Тандемные асфальтовые катки | 4812161290 | 200 pieces. |
Подождите, пожалуйста, информация загружается CC900G?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.