Poids | |
Poids (largeur de base) | 966 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000257 | Hardox 400, Gas version | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000652 | Hardox 400, Electric version | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000594 | Hardox 500, Gas version | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000640 | Hardox 500, Electric version |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000339 | Gas version |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000256 | Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D255011500 | Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000865 | Electric version, reduced screed |
Envie de voir les schémas de VB120V/TV?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès