Poids | |
Poids (largeur de base) | 2 400 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4729900173 | Hardox 400, basic screed | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D29900414 | Hardox 400, basic screed | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D29900437 | Basic screed with electric ignition, PT100 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4729900172 | With 250mm extension box | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4729900171 | With 500mm extension box | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000326 | With 750mm extension box | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4729900170 | Without ignition, 1000mm extension box | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4729900174 | With electric ignition, 1000mm extension box | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000436 | With electric ignition version PT100, 1000mm extension box | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4812046587 | From year 2015 -> | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4812046595 | For 1000mm extension. From year 2015 -> | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4812046593 | For 750mm extension. From year 2015 -> | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4812046591 | For 500mm extension. From year 2015 -> | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4812046589 | For 250mm extension. From year 2015 -> | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4812046597 | For hydr. Extension l.h. From 2015 -> | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4812046598 | For hydr. extension r.h. From 2015 -> |
Envie de voir les schémas de SB30?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès