Poids | |
Poids (largeur de base) | 3 990 kg |
---|
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4729900156 | Gas version, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000193 | Gas version, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000353 | Electric version, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000260 | Gas version, Hardox 500 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000438 | Electric version, Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000431 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000340 | Gas version |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4720005406 | Gas version, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000192 | Gas version, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000354 | Electric version, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000439 | Electric version, Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000484 | Electric version | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000596 | Electric version, stronger |
Envie de voir les schémas de Dynapac V6000TVH?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès