| Poids | |
| Poids (largeur de base) | 1 360 kg |
|---|---|
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000516 | Gas version, Hardox 400 | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000593 | Electric version, Hardox 400 | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000534 | Gas version, Hardox 500 | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000592 | Electric version, Hardox 500 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000513 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000738 | Gas version |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000517 | Electric & Gas versions, Hardox 400 | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | 4720008251 | Electric & Gas versions, Hardox 500 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000625 | Electric version, full screed | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000864 | Electric version, reduced screed version |
Envie de voir les schémas de Dynapac V340TVE?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès