Poids | |
Poids (largeur de base) | 950 kg |
---|
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000652 | Electric version, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000640 | Electric version, Hardox 500 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000257 | Gas version, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000594 | Gas version, Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000339 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000258 | For VB125V | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000256 | Electric & Gas versions, Hardox 400 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D255011500 | Electric & Gas versions, Hardox 500 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Tables | D299000865 | Electric version, reduced screed version |
Eager to see the spare parts of Dynapac V240TVE?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac V240TVE?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès