| A. Empattement | 2.24 m |
|---|---|
| A. Longueur d'appui au sol | |
| B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3.25 m |
| B2. Largeur standard (trémie fermée) | 2.55 m |
| B3. Entraxe des chenilles | 2.05 m |
| C1. Largeur des patins | |
| H1. Hauteur max. | 3.90 m |
| H2. Hauteur de transport | 3.10 m |
| H3. Hauteur de chargement | 0.49 m |
| L1. Longueur | 6.10 m |
| L3. Longueur de la trémie | 2.12 m |
| W. Width, wheels | 0.30 m |
header text here
| Poids | |
| Poids | t |
|---|---|
| Poids avec la table de base | 18 t |
| Traction | |
| Vitesse de travail maxi. | 1 800 m/s |
| Vitesse de transfert | 5,6 m/s |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB6.7-C173 |
| Norme d'émissions | Stage IIIA/IV (Tier 3/4f) |
| Puissance, SAE J1995 | 129 kW à 2200 tr/mn |
| Système électrique | 24 V |
| Capacité réservoir carburant | 315 l |
| Puissance | |
| Puissance | ch |
| Puissance, SAE J1995 | |
| Convoyeur | |
| Type | Deux convoyeurs à chaîne centrale |
| Régulation | Proportionnelle et indépendante de chaque convoyeur, par palpeurs à palette ou à ultrasons |
| Largeur | 2x 580 mm |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812035552 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812225799 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812018438 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812018441 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812029821 | Single quantity of bars | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812029822 | Double quantity of bars |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812016662 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812035553 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812046969 | Tier 3 | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812012384 | Tier 4i |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4700691229 | Tier 3 | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812043983 | Tier 3 Including oil | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812012378 | Tier 4i | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812012382 | Tier 4i Including oil | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812012939 | Tier 4F |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812012936 | Tier 4F |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812027478 | Center drive 380 mm | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Asfaltutläggare | 4812040657 | Outer drive 380 mm |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2500WS?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès