| A. Empattement | 1,600 mm |
|---|---|
| B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3,148 mm |
| B2. Largeur standard (trémie fermée) | 1,800 mm |
| B3. Entraxe des roues | 1,451 mm |
| H1. Hauteur max. | 3,600 mm |
| H2. Hauteur de transport | 2,915 mm |
| H3. Hauteur de chargement | 2,400 mm |
| H4. Hauteur de déchargement | 500 mm |
| K. Garde au sol | |
| L1. Longueur hors-tout | 5,022 mm |
| L2. Longueur de la trémie | 1,985 mm |
| Poids | |
| Poids avec la table de base | 10 300 kg |
|---|---|
| Traction | |
| Vitesse de travail maxi. | 25 m/min |
| Vitesse de transfert | km/h |
| Maximum travel speed | km/h |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
| Puissance | 54 kW @ 2,200 rpm |
| Norme d'émissions | Tier 3 or Tier 4 |
| Système électrique | 24 V |
| Capacité réservoir carburant | 73 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Opérations | |
| Platform | Extendable roof, slidable seat station sliding/tilting control panel, swivel seat |
| Operational controls | Pavemanager 2.0 (PLC) |
| Convoyeur | |
| Régulation | Proportional speed control, Both sides driven independently |
| Type | Dual bar feeder |
| Largeur | 700 mm |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299010010 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299010011 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700679588 | single quantity of bars | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700679589 | double quantity of bars |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700688081 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700690460 & 4700690455 | Cummins QSB 5.9 - C155, 116KW | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700691337 for standard oil, 4700691338 for bio oil | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700691334 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700690460 & 4700690457 | Cummins QSB 6.7 - C205, 153KW |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700688080 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700691229 | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000752 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299010060 | COM3, with hydraulic hopper | |
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700679595 | COM3, without hydraulic hopper |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700679586 | 380mm - complete machine |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700679587 | ||
| CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700690558 | COM3 |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès