| Largeur de travail (extension hydraulique) | 3 500 mm |
|---|---|
| Largeur de travail min. (avec sabot de réduction) | 700 mm |
| Angle de déchargement AV | 15° |
| A. Empattement | 1.60 m |
| B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3.15 m |
| B2. Largeur standard (trémie fermée) | 1.80 m |
| B3. Entraxe des roues | 1.45 m |
| H1. Hauteur max. | 3.60 m |
| H2. Hauteur de transport | 2.92 m |
| H3. Hauteur de chargement | 2.40 m |
| H4. Hauteur de déchargement | 0.50 m |
| L1. Longueur | 4.99 m |
| L2. Longueur de la trémie | 1.99 m |
| Poids | |
| Poids avec la table de base | 10,3 t |
|---|---|
| Traction | |
| Vitesse de transport | 15 km/h |
| Vitesse de travail maxi. | 1 500 m/s |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
| Puissance | 54 kW à 2200 tr/mn |
| Norme d'émissions | Tier 3 / Stage V |
| Système électrique | 24 V |
| Capacité du réservoir de carburant | 73 l |
| Opérations | |
| Plate-forme | Toit abri extensible, tableau de bord coulissant et inclinable, siège déportable et pivotant |
| Système de gestion | Conventionnel |
| Convoyeur | |
| Largeur | 700 mm |
| Régulation | Proportionnelle de la vitesse et du sens de rotation de chaque demi-vis indépendamment de l’autre et des convoyeurs |
| Type | A barrettes |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Eager to see the spare parts of Dynapac F1800W?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès