Poids | |
Poids | 17 t |
---|---|
Traction | |
Vitesse de travail | 0 - 29 m/min |
Vitesse de travail maxi. | m/s |
Vitesse de transfert | 19,5 km/h |
Moteur | |
Marque | Deutz |
Modèle | TCD2013L06V |
Marque/Modèle | Deutz TCD2013L06V |
Puissance | 120 kW |
Puissance | 163,0 ch |
Puissance @ | 1 800 tr/mn |
Puissance | 120 kW (163,0 ch) @ 1 800 tr/mn |
Norme d'émissions | EU 3A / Tier 3 |
Système électrique | 24V |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Convoyeur | |
Largeur | 600 mm |
Régulation | proportionnelle et indépendante de chaque convoyeur |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000199 | Double quantity of bars |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000195 | BF6M 1013, Bio oil, displacement pump | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4729900169 | BF6M 1013, Displacement pump | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000223 | BF6M 1013, constant pump | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000459 | BF6M 2012 - COM2 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000463 | BF6M 2012 - COM2 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700691335 | TCD 2013 L06V - COM3, bio oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4729900165 | BF6M 1013, Bio oil, displacement pump | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4729900165 | BF6M 1013, Displacement pump | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4729900165 | BF6M 1013, constant pump | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000460 | BF6M 2012 - COM2 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000460 | BF6M 2012 - COM2 | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4700691336 | TCD 2013 L06V - COM3, bio oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000200 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000509 | ||
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4729900146 | Left side | |
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | 4729900147 | Right side |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000198 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000421 | ||
CONSTRUCTION ROUTIERE | Finisseurs sur roues | D299000440 | without sprockets |
Envie de voir les schémas de DF115P/D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès