A. Empattement | 550 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 762 mm |
C. Garde au sol latérale | 200 mm |
D. Diamètre des cylindres | 400 mm |
H. Hauteur | 960 mm |
H1. Hauteur avec timon baissé | 1210 mm |
K. Garde au sol | 110 mm |
L. Longueur hors-tout | 2200 mm |
L1. Longueur | 2320 mm |
O. Porte-à-faux | 20 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 8 mm |
W. Largeur | 650 mm |
Poids | |
Poids en ordre de marche (CECE) | 757 kg |
---|---|
Poids à vide | 727 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 379 kg |
Traction | |
Vitesse 1, en marche AV et AR | 5,5 km/h |
Vitesse 2, en marche AV et AR | 2,5 km/h |
Rampe franchissable, sans vibration | 40 % |
Rampe franchissable, avec vibration | 35 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Hatz 1D 42 |
Puissance | |
Puissance | kW |
Puissance @ | tr/mn |
Puissance, SAE J1995 | |
Nombre de cylindrées | 1 |
Capacité réservoir carburant | 5,0 l |
Consommation moyenne /h | 1,3 m3 |
Norme d'émissions | non EPA |
Capacité du réservoir d'eau | 60 l |
Puissance | 6.2 kW à 2800 tr/mn |
Type | Diesel à Refroidissement par air |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique |
Frein de parking | Mécanique |
Standard
Optionnel