Poids | |
Poids en ordre de marche (CECE) | 108 kg |
---|---|
Poids à vide | kg |
Poids à vide | 107 kg |
Traction | |
Vitesse | m/min |
Rampe franchissable | 30 % |
Vitesse de travail max | 30 m/min |
Moteur | |
Marque | Honda |
Modèle | GX 160 |
Marque/Modèle | Honda GX 160 |
Norme d'émissions | CARB Phase lll |
Type | Essence - A refroidissement par air |
Nombre de cylindrées | 1 |
Carburant | Gasoline |
Consommation moyenne /h | 1,1 l |
Capacité réservoir carburant | 3,1 l |
Capacité du réservoir d'eau | 13,5 l |
Puissance | 3.6 kW à 3600 tr/mn |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Standard
Optionnel