Poids | |
Poids en ordre de marche (CECE) | 1 595 kg |
---|---|
Poids à vide | 1 585 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 798 kg |
Traction | |
Vitesse 1, en marche AV et AR | 1,2 km/h |
Vitesse 2, en marche AV et AR | 2,8 km/h |
Rampe franchissable, sans vibration | 55 % |
Rampe franchissable, avec vibration | 45 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Kubota D 1005 |
Puissance, ISO 3046 | 14,5 kW @ 2 600 tr/mn |
Nombre de cylindrées | 3 |
Capacité réservoir carburant | 24 l |
Consommation moyenne /h | 3,1 l |
Norme d'émissions | T4f |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Standard
Optionnel