Poids | |
Poids en ordre de marche | 1 675,0 kg |
---|---|
Poids à vide | 1 650 kg |
Traction | |
Vitesse | 39 m/min |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de pieds dameurs | 192 |
Surface des pieds dameurs | 27 cm2 |
Aptitude en pente théorique | 36 % |
Moteur | |
Marque | Hatz |
Marque/Modèle | Hatz |
Carburant | Diesel |
Puissance | 12,5 kW |
Puissance @ | 2 400 tr/mn |
Puissance, SAE J1995 | 12,5 kW @ 2 400 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 17 l |
Consommation moyenne /h | 3,2 l |
Type | 2G40 |
Envie de voir les schémas de LP8500?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès