| A. Empattement | 1 350 mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | 970 mm |
| C. Garde au sol latérale | 465 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 584 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 300 mm |
| K. Garde au sol | 255 mm |
| L1. Longueur | 2 040 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 35 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 35 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 2 810 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | |
| S. Epaisseur des cylindres | 12 mm |
| W. Largeur | 900 mm |
| α. Angle de direction | ±34° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 1 665 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 600 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 750 kg/ 850 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-9 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±13° |
| Aptitude en pente théorique | % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota D1105-E4B T4f/V |
| Type | Diesel à Refroidissement par eau |
| Puissance, SAE J1995 | 18 kW (24 ch) @ 2 800 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 23 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155698 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155158 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945908 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155792 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Optionnel
Ceinture de sécurité 3 points, huile hydraulique biodégradable, autocollant emplacement des risques (GOST), extinceur, protection auditive, plaque d'immatriculation avec éclairage, rétroviseur arrière, kits entretien 50/50/1000 heures, feux de direction latéraux (matériel équipé de l'écairage routier), signalisation véhicule lent (SMV), peinture client (une ou deux couleurs), outillage, bouchon de réservoir carburant verrouillable.
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC900 Plus?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès