| A. Empattement | 1 350 mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | 870 mm |
| C. Garde au sol latérale | 455 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 588 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 300 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 1 585 mm |
| K. Garde au sol | 250 mm |
| L1. Longueur | 2 040 mm |
| L2. Longueur hors-tout (ROPS) | 2 095 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 35 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 35 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 2 650 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | |
| S. Epaisseur des cylindres | 14 mm |
| W. Largeur | 800 mm |
| α. Angle de direction | ±34° |
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 1 665 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 575 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 740 kg/ 835 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0 - 9 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±13° |
| Aptitude en pente théorique | % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota D1105-E4B T4f/V |
| Type | Diesel à Refroidissement par eau |
| Puissance, SAE J1995 | 18 kW (24 ch) @ 2 800 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 23 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Puissance, SAE J1995 | |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945928 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940210 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940209 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940208 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945711 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945850 | Front drum | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945850 | front drum |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940671 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945710 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950150 | Single arm drum |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC800?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC800?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès