A. Empattement | 3 690 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 1 878 mm |
C. Garde au sol latérale | 865 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 300 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 275 mm |
K. Garde au sol | 310 mm |
L. Longueur hors-tout | 4 990 mm |
R. Rayon de braquage extérieur | 5 960 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 18 mm |
W. Largeur | 1 730 mm |
α. Angle de direction | ±32° |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 11 800 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 10 200 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 10 400 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 5 200 kg/ 5 200 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±7° |
Aptitude en pente théorique | 45 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 82 kW (110 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 240 l |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81144 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945903 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945904 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159671 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159669 | (IIIB/T4i) Start up kit | ||
Tandemasfaltvältar | 4812274590 | (IIIA/T3) 1000 Hours Start up kit (exept chinese market) |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159355 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159358 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159358, 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945807 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160269 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945807 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandemasfaltvältar | 4812271801 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159361 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159361, 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandemasfaltvältar | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159353 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159354 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945806 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945806 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945806 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandemasfaltvältar | 4812271800 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945805 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159352 | (IIIA/T3) | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945805 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945805, 4812271798 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | ||
Tandemasfaltvältar | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945908 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81096 | Std H3 lights | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC4200?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC4200?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès