| A. Empattement | 3 340 mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | |
| C. Garde au sol latérale | 715 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 1 150 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
| K. Garde au sol | 270 mm |
| L. Longueur hors-tout | 4 490 mm |
| O. Déport latéral | 335 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 6690 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | 4960 mm |
| R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral |
5000 mm |
| R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral |
3270 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 20 mm |
| W. Largeur | 1 730 mm |
| α. Angle de direction | ±32° |
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 9 450 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 8 150 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | 8 250 kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4 075 kg/ 4 075 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-12 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±7° |
| Aptitude en pente théorique | 37 % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Puissance, SAE J1995 | |
| Capacité réservoir carburant | 130 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 hp) @ 2200 rpm |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
| Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Système hydraulique | |
| Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
| Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| {phrase:compaction_ce} | |
| Force centrifuge (grande/petite amplitude) | 77 kN/43 kN |
| Amplitude nominale (grande/petite) | 0.6 mm/0.2 mm |
| Charge linéaire statique (AV/AR) | 23.6/23.6 kg/cm |
| Fréquence de vibration (grande/petite amplitude) | 48 Hz/62 Hz |
| Capacité du réservoir d'eau | 750 l |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700358823 | COCOA MATS |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700389782 | DRIVING LIGHTS, LH. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700356850 | DRIVING LIGHTS, LH FOR STAGE 3A. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700392761 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812114615 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC (INCL. HEAD LIGHT PROTECTION) FOR P/PD. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938562 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812157396 | Decal, service kits, valid for IIIB engine |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158074 | Valid for IIIB engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945225 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160793 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158074 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160795 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158074 | (IIIB/T4i) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158073 | Valid for IIIB engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950325 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950325 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158073 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158073 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158073 | (IIIB/T4i) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158072 | Valid for IIIB engine | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945223 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160792 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158072 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160794 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812158072 | (IIIB/T4i) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938890 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938921 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938907 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC3200?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC3200?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès