A. Empattement | 3 340 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 1620 mm |
C. Garde au sol latérale | 715 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 150 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 275 mm |
K. Garde au sol | 270 mm |
L. Longueur hors-tout | 4 490 mm |
R. Rayon de braquage extérieur (off-set) | 5 190 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 17 mm |
W. Largeur | 1 500 mm |
α. Angle de direction | ±32° |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 9 400 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 8 500 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 8 700 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4 250 kg/ 4 250 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0 - 12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±7° |
Aptitude en pente théorique | 39 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 75 kW (100 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 130 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 4 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2300?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC2300?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès