A. Empattement | 3 100 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 380 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 518 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 890 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 6 240 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 125 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 125 mm |
P. Hauteur pied dameur | 102 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 800 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 34 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Dyn@Lyzer - Systèmes de contrôle et de documentation Dynapac pout le compactage des sols et des enrobes
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with ECO!
header text here
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 20 600 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 20 800 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 13 850 kg/ 6 950 kg |
Poids max. en ordre de marche | 21 000 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 4/6/7/11 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (12 ply) | 23,1 x 26 AW |
Aptitude en pente théorique | 42 % |
Nombre de pieds dameurs | 130 |
Hauteur des pieds dameurs | 102 mm |
Surface des pieds dameurs | 146 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Capacité réservoir carburant | 255 l |
Capacité du réservoir DEF |
30 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, ISO 14396 | 150 kW (204 hp) @ 2,200 rpm |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157276 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158574 | Drum |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157779 | Tilt | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157277 | Incl. oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156995 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157255 | Incl. oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158053 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157363 | Incl. oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156994 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6500PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA6500PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès