A. Empattement | 3 100 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 340 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 518 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 890 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 6 240 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 105 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 105 mm |
P. Hauteur pied dameur | 102 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 800 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 34 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Dyn@Lyzer - Systèmes de contrôle et de documentation Dynapac pout le compactage des sols et des enrobes
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with ECO!
header text here
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 19 100 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 19 300 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 12 650 kg/ 6 650 kg |
Poids max. en ordre de marche | 19 500 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 4/6/7/11 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (12 ply) | 23,1 x 26 TR |
Aptitude en pente théorique | 42 % |
Nombre de pieds dameurs | 130 |
Hauteur des pieds dameurs | 102 mm |
Surface des pieds dameurs | 146 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Capacité réservoir carburant | 255 l |
Capacité du réservoir DEF |
30 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, ISO 14396 | 150 kW (204 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157276 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157779 | Tilt | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156995 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157277 | Incl. oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158053 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157255 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156994 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157363 | Incl. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156993 (incl. oil) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA6000PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès