A. Empattement | 3 100 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 340 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 536 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 890 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 6 240 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 105 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 105 mm |
P. Hauteur pied dameur | 102 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 800 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 34 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Dyn@Lyzer - Systèmes de contrôle et de documentation Dynapac pout le compactage des sols et des enrobes
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with ECO!
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in latest Dynapac mid-size soil compactors!
header text here
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 18 000 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 18 200 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 11 650 kg/ 6 550 kg |
Poids max. en ordre de marche | 18 500 kg |
Traction | |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (12 ply) | 23,1 x 26 |
Aptitude en pente théorique | 42 % |
Nombre de pieds dameurs | 130 |
Hauteur des pieds dameurs | 102 mm |
Surface des pieds dameurs | 146 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 149 kW (200 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 255 l |
Capacité du réservoir DEF |
30 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, ISO 14396 | 128 kW (174 ch) @2 200 tr/mn |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4700945657 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812156995 | |||
Single drum vibratory rollers | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812158053 - 3A engine | |||
Single drum vibratory rollers | 4812157255 - 3B engine | Including oil | ||
Single drum vibratory rollers | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812156994 | |||
Single drum vibratory rollers | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812156993 (incl. oil) | |||
Single drum vibratory rollers | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812158577 | For high static linear load | ||
Single drum vibratory rollers | 4812158578 | For medium static linear load |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812157779 | Tilt | ||
Single drum vibratory rollers | 4812157780 | Turn |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA5500PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès