A. Empattement | 2 990 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 300 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 500 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 970 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 5 990 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 105 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 105 mm |
P. Hauteur pied dameur | 102 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 600 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 25 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Dyn@Lyzer - Systèmes de contrôle et de documentation Dynapac pout le compactage des sols et des enrobes
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with ECO!
header text here
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 13 100 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 13 300 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 8 700 kg/ 4 600 kg |
Poids max. en ordre de marche | 13 800 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 5-12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
Aptitude en pente théorique | 55 % |
Nombre de pieds dameurs | 130 |
Surface des pieds dameurs | 146 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 119 kW (160 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 255 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins F3.8 (Stage V/T4final) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 115 kW (154 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité du réservoir DEF |
30 l |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compact planers | D299000851 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compact planers | D299000850 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA4000PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA4000PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès