A. Empattement | 2 990 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 304 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 520 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 880 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 5 990 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 87 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 87 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 450 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 35 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Dyn@Lyzer - Systèmes de contrôle et de documentation Dynapac pout le compactage des sols et des enrobes
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with ECO!
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vario speed details here
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 11 900 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 12 100 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 7 600 kg/ 4 500 kg |
Poids max. en ordre de marche | 13 800 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 4/6/7/12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
Aptitude en pente théorique | 55 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 97 kW (130 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 272 l |
Capacité du réservoir DEF |
20 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 97 kW (130 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157779 | Tilt | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157780 | Turn |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158690 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158689 | (IIIB/T4i) Inc.Oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158282 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158283 | (IIIA/T3) No. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158693 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158692 | (IIIB/T4i) Inc.Oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158582 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158583 | (IIIA/T3) No. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158688 | 3B engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158687 | (IIIB/T4i) Inc.Oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158281 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158369 | (IIIA/T3) No. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812188565 | (IIIB/T4i) Inc.Oil | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158565 | (IIIA/T3) Inc. Oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158579 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA3500D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA3500D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès