A. Empattement | 2 990 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 300 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 500 mm |
H. Hauteur avec ROPS/cab | 2 870 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 870 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2 130 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 5 990 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 85 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 85 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 600 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 25 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in latest Dynapac mid-size soil compactors!
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 12 000 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 12 200 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 7 600 kg/ 4 600 kg |
Poids max. en ordre de marche | 13 800 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 4/6/7/12 km/h |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
Aptitude en pente théorique | 55 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Moteur | |
Capacité réservoir carburant | 255 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 97 kW (130 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159976 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159975 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160169 | Deutz TD 3,6L04 3B Start up kit inc oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159467 | Cummins T3 Start up kit inc oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160168 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159466 | Cummins T3 No oil inc | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160167 | Deutz TD 3,6L04 3B No oil inc |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160166 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159464 | Cummins T3 No oil inc | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160165 | Deutz TD 3,6L04 3B No oil inc |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159352 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2800D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA2800D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès